cesium数据(八)关于单体化2
上一篇( cesium数据(七)关于单体化 | cesium中文网 )做了一个小问卷,填问卷的人很少,感谢他们能抽出时间填完,但是有些遗憾,因为填的人真的很少 T.T,不过做这个也只是我喜欢做,所以我还是开始了
经过几天的努力,已经略有进展
输入:
字段名 | 说明 |
---|---|
geo_type | BOXES,CYLINDERS,ELLIPSOIDS,SPHERES 四选一 |
prop_index | prop_ 前缀的是索引,支持多个 |
prop_id | prop_ 前缀的是索引,支持多个 |
center_lon | 经度 |
center_lat | 维度 |
center_h | 高度 |
param_1 | 形状参数1,BOXES的长,CYLINDERS圆半径,ELLIPSOIDS x轴方向长度,SPHERES的半径 |
param_2 | 形状参数2,BOXES的宽,CYLINDERS高度,ELLIPSOIDS y轴方向长度,SPHERES为空 |
param_3 | 形状参数1,BOXES的高,CYLINDERS为空,ELLIPSOIDS z轴方向长度,SPHERES为空 |
输出:
效果:
说明:
- 增加了index属性
- 形状外围的白色边框是包围盒
- 形状外围的黄色边框是绘制的 entity